potremo ammirarla a breve, Eicma 2011 apre martedì 8 novembre, giovedì 10 al pubblico e c'è tempo fino a domenica 13 per avere molte più informazioni.
Foto KTM Duke 690
Scheda tecnica:
| Motore | SOHC, 1 Cilindro, 4 Tempi, LC, 4 Valvole |
| Cilindrata | 690 cc |
| Alesaggio per corsa | 102 x 84,5 mm x 4 |
| Compressione | 12,5:1 |
| Potenza | 70 CV |
| Coppia | 7.1 kgm |
| Alimentazione | Iniezione Keihin (comando gas ride by wire) |
| Accensione | digitale CDI |
| Avviamento | elettrico |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Cambio | 6 marce |
| Trasmissione secondaria | Catena |
| Tipo telaio | Multitubolare al cromo molibdeno |
| Forcellone | Doppio braccio in alluminio |
| Inclinazione canotto e avancorsa | 63,5° e 115 mm |
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata WP da 48/140 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore WP 140 mm con sistema progressivo |
| Freno anteriore | 1 disco Brembo da 320 mm, pinza radiale 4 pistoncini |
| Freno posteriore | 1 disco da 240 mm, pinza a 1 pistoncino |
| Misure pneumatici | 120/70 R 17” e 160/65 R 17” |
| Peso a secco | 148,50 kg |
| Lunghezza totale | 2,09 mm |
| Interasse | 1,47 mm |
| Altezza sella | 865 mm |
| Capacità serbatoio l. | 13.5 l |
| Prezzo | - |
| Garanzia | 2 anni |

Nessun commento:
Posta un commento